| 指標 | 遠野市 | 紫波町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,366人 | 32,147人 |
| 2025年人口(速報) | 22,653人 | 31,470人 |
| 2050年予測(2020比) | -48% | -26.6% |
| 高齢化率(2020) | 40.5% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -185人 | -16人 |
| 民営借家 家賃 | 748円/m² | 1,024円/m² |
| 空き家率 | 22.8% | 11.3% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 遠野市 / ■ 紫波町(実線=実績、破線=将来推計)