| 指標 | 遠野市 | 二戸市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,366人 | 25,513人 |
| 2025年人口(速報) | 22,653人 | 22,999人 |
| 2050年予測(2020比) | -48% | -46.3% |
| 高齢化率(2020) | 40.5% | 37.3% |
| 直近 転入超過 | -185人 | -202人 |
| 民営借家 家賃 | 748円/m² | 905円/m² |
| 空き家率 | 22.8% | 18.9% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 遠野市 / ■ 二戸市(実線=実績、破線=将来推計)