| 指標 | 遠野市 | 釜石市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,366人 | 32,078人 |
| 2025年人口(速報) | 22,653人 | 28,012人 |
| 2050年予測(2020比) | -48% | -49% |
| 高齢化率(2020) | 40.5% | 39.8% |
| 直近 転入超過 | -185人 | -325人 |
| 民営借家 家賃 | 748円/m² | 917円/m² |
| 空き家率 | 22.8% | 24.1% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 遠野市 / ■ 釜石市(実線=実績、破線=将来推計)