| 指標 | 遠野市 | 八幡平市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,366人 | 24,023人 |
| 2025年人口(速報) | 22,653人 | 22,058人 |
| 2050年予測(2020比) | -48% | -52.8% |
| 高齢化率(2020) | 40.5% | 41.4% |
| 直近 転入超過 | -185人 | -126人 |
| 民営借家 家賃 | 748円/m² | 815円/m² |
| 空き家率 | 22.8% | 36.1% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 9 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 遠野市 / ■ 八幡平市(実線=実績、破線=将来推計)