| 指標 | 雫石町 | 金ケ崎町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,731人 | 15,535人 |
| 2025年人口(速報) | 14,274人 | 15,129人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.4% | -25.9% |
| 高齢化率(2020) | 38.6% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -71人 | +95人 |
| 民営借家 家賃 | 479円/m² | 931円/m² |
| 空き家率 | 16.8% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 雫石町 / ■ 金ケ崎町(実線=実績、破線=将来推計)