| 指標 | 雫石町 | 洋野町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,731人 | 15,091人 |
| 2025年人口(速報) | 14,274人 | 13,415人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.4% | -54.8% |
| 高齢化率(2020) | 38.6% | 41.6% |
| 直近 転入超過 | -71人 | -128人 |
| 民営借家 家賃 | 479円/m² | 777円/m² |
| 空き家率 | 16.8% | 19.7% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 雫石町 / ■ 洋野町(実線=実績、破線=将来推計)