| 指標 | 陸前高田市 | 雫石町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,262人 | 15,731人 |
| 2025年人口(速報) | 16,418人 | 14,274人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.3% | -48.4% |
| 高齢化率(2020) | 40.3% | 38.6% |
| 直近 転入超過 | -109人 | -71人 |
| 民営借家 家賃 | 875円/m² | 479円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 16.8% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 陸前高田市 / ■ 雫石町(実線=実績、破線=将来推計)