| 指標 | 陸前高田市 | 金ケ崎町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,262人 | 15,535人 |
| 2025年人口(速報) | 16,418人 | 15,129人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.3% | -25.9% |
| 高齢化率(2020) | 40.3% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -109人 | +95人 |
| 民営借家 家賃 | 875円/m² | 931円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 陸前高田市 / ■ 金ケ崎町(実線=実績、破線=将来推計)