| 指標 | 奥州市 | 滝沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 112,937人 | 55,579人 |
| 2025年人口(速報) | 103,899人 | 53,740人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.6% | -20.8% |
| 高齢化率(2020) | 35.4% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | -127人 | -218人 |
| 民営借家 家賃 | 883円/m² | 1,037円/m² |
| 空き家率 | 16.6% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 奥州市 / ■ 滝沢市(実線=実績、破線=将来推計)