| 指標 | 大船渡市 | 紫波町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,728人 | 32,147人 |
| 2025年人口(速報) | 30,606人 | 31,470人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.5% | -26.6% |
| 高齢化率(2020) | 37.6% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -226人 | -16人 |
| 民営借家 家賃 | 944円/m² | 1,024円/m² |
| 空き家率 | 20.4% | 11.3% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大船渡市 / ■ 紫波町(実線=実績、破線=将来推計)