| 指標 | 大船渡市 | 二戸市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,728人 | 25,513人 |
| 2025年人口(速報) | 30,606人 | 22,999人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.5% | -46.3% |
| 高齢化率(2020) | 37.6% | 37.3% |
| 直近 転入超過 | -226人 | -202人 |
| 民営借家 家賃 | 944円/m² | 905円/m² |
| 空き家率 | 20.4% | 18.9% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大船渡市 / ■ 二戸市(実線=実績、破線=将来推計)