| 指標 | 大船渡市 | 久慈市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,728人 | 33,043人 |
| 2025年人口(速報) | 30,606人 | 29,645人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.5% | -45.8% |
| 高齢化率(2020) | 37.6% | 33.3% |
| 直近 転入超過 | -226人 | -232人 |
| 民営借家 家賃 | 944円/m² | 679円/m² |
| 空き家率 | 20.4% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大船渡市 / ■ 久慈市(実線=実績、破線=将来推計)