| 指標 | 大船渡市 | 釜石市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,728人 | 32,078人 |
| 2025年人口(速報) | 30,606人 | 28,012人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.5% | -49% |
| 高齢化率(2020) | 37.6% | 39.8% |
| 直近 転入超過 | -226人 | -325人 |
| 民営借家 家賃 | 944円/m² | 917円/m² |
| 空き家率 | 20.4% | 24.1% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大船渡市 / ■ 釜石市(実線=実績、破線=将来推計)