| 指標 | 二戸市 | 八幡平市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,513人 | 24,023人 |
| 2025年人口(速報) | 22,999人 | 22,058人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.3% | -52.8% |
| 高齢化率(2020) | 37.3% | 41.4% |
| 直近 転入超過 | -202人 | -126人 |
| 民営借家 家賃 | 905円/m² | 815円/m² |
| 空き家率 | 18.9% | 36.1% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 9 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 二戸市 / ■ 八幡平市(実線=実績、破線=将来推計)