| 指標 | 宮古市 | 奥州市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,369人 | 112,937人 |
| 2025年人口(速報) | 44,277人 | 103,899人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.1% | -38.6% |
| 高齢化率(2020) | 37.8% | 35.4% |
| 直近 転入超過 | -301人 | -127人 |
| 民営借家 家賃 | 878円/m² | 883円/m² |
| 空き家率 | 22.2% | 16.6% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宮古市 / ■ 奥州市(実線=実績、破線=将来推計)