| 指標 | 宮古市 | 久慈市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,369人 | 33,043人 |
| 2025年人口(速報) | 44,277人 | 29,645人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.1% | -45.8% |
| 高齢化率(2020) | 37.8% | 33.3% |
| 直近 転入超過 | -301人 | -232人 |
| 民営借家 家賃 | 878円/m² | 679円/m² |
| 空き家率 | 22.2% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宮古市 / ■ 久慈市(実線=実績、破線=将来推計)