| 指標 | 久慈市 | 滝沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,043人 | 55,579人 |
| 2025年人口(速報) | 29,645人 | 53,740人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.8% | -20.8% |
| 高齢化率(2020) | 33.3% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | -232人 | -218人 |
| 民営借家 家賃 | 679円/m² | 1,037円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 久慈市 / ■ 滝沢市(実線=実績、破線=将来推計)