| 指標 | 久慈市 | 二戸市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,043人 | 25,513人 |
| 2025年人口(速報) | 29,645人 | 22,999人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.8% | -46.3% |
| 高齢化率(2020) | 33.3% | 37.3% |
| 直近 転入超過 | -232人 | -202人 |
| 民営借家 家賃 | 679円/m² | 905円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 18.9% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 久慈市 / ■ 二戸市(実線=実績、破線=将来推計)