| 指標 | 久慈市 | 釜石市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,043人 | 32,078人 |
| 2025年人口(速報) | 29,645人 | 28,012人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.8% | -49% |
| 高齢化率(2020) | 33.3% | 39.8% |
| 直近 転入超過 | -232人 | -325人 |
| 民営借家 家賃 | 679円/m² | 917円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 24.1% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 久慈市 / ■ 釜石市(実線=実績、破線=将来推計)