| 指標 | 北上市 | 奥州市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,045人 | 112,937人 |
| 2025年人口(速報) | 90,861人 | 103,899人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.5% | -38.6% |
| 高齢化率(2020) | 27.1% | 35.4% |
| 直近 転入超過 | +180人 | -127人 |
| 民営借家 家賃 | 1,124円/m² | 883円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 16.6% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北上市 / ■ 奥州市(実線=実績、破線=将来推計)