| 指標 | 北上市 | 一関市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,045人 | 111,932人 |
| 2025年人口(速報) | 90,861人 | 101,916人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.5% | -45.3% |
| 高齢化率(2020) | 27.1% | 36.9% |
| 直近 転入超過 | +180人 | -556人 |
| 民営借家 家賃 | 1,124円/m² | 942円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 17.9% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北上市 / ■ 一関市(実線=実績、破線=将来推計)