| 指標 | 釜石市 | 滝沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,078人 | 55,579人 |
| 2025年人口(速報) | 28,012人 | 53,740人 |
| 2050年予測(2020比) | -49% | -20.8% |
| 高齢化率(2020) | 39.8% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | -325人 | -218人 |
| 民営借家 家賃 | 917円/m² | 1,037円/m² |
| 空き家率 | 24.1% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 釜石市 / ■ 滝沢市(実線=実績、破線=将来推計)