| 指標 | 釜石市 | 紫波町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,078人 | 32,147人 |
| 2025年人口(速報) | 28,012人 | 31,470人 |
| 2050年予測(2020比) | -49% | -26.6% |
| 高齢化率(2020) | 39.8% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -325人 | -16人 |
| 民営借家 家賃 | 917円/m² | 1,024円/m² |
| 空き家率 | 24.1% | 11.3% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 釜石市 / ■ 紫波町(実線=実績、破線=将来推計)