| 指標 | 釜石市 | 二戸市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,078人 | 25,513人 |
| 2025年人口(速報) | 28,012人 | 22,999人 |
| 2050年予測(2020比) | -49% | -46.3% |
| 高齢化率(2020) | 39.8% | 37.3% |
| 直近 転入超過 | -325人 | -202人 |
| 民営借家 家賃 | 917円/m² | 905円/m² |
| 空き家率 | 24.1% | 18.9% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 釜石市 / ■ 二戸市(実線=実績、破線=将来推計)