| 指標 | 釜石市 | 八幡平市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,078人 | 24,023人 |
| 2025年人口(速報) | 28,012人 | 22,058人 |
| 2050年予測(2020比) | -49% | -52.8% |
| 高齢化率(2020) | 39.8% | 41.4% |
| 直近 転入超過 | -325人 | -126人 |
| 民営借家 家賃 | 917円/m² | 815円/m² |
| 空き家率 | 24.1% | 36.1% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 9 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 釜石市 / ■ 八幡平市(実線=実績、破線=将来推計)