| 指標 | 一関市 | 奥州市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,932人 | 112,937人 |
| 2025年人口(速報) | 101,916人 | 103,899人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.3% | -38.6% |
| 高齢化率(2020) | 36.9% | 35.4% |
| 直近 転入超過 | -556人 | -127人 |
| 民営借家 家賃 | 942円/m² | 883円/m² |
| 空き家率 | 17.9% | 16.6% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 一関市 / ■ 奥州市(実線=実績、破線=将来推計)