| 指標 | 花巻市 | 滝沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,193人 | 55,579人 |
| 2025年人口(速報) | 87,272人 | 53,740人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.8% | -20.8% |
| 高齢化率(2020) | 34.6% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | -202人 | -218人 |
| 民営借家 家賃 | 894円/m² | 1,037円/m² |
| 空き家率 | 17% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 花巻市 / ■ 滝沢市(実線=実績、破線=将来推計)