| 指標 | 花巻市 | 奥州市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,193人 | 112,937人 |
| 2025年人口(速報) | 87,272人 | 103,899人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.8% | -38.6% |
| 高齢化率(2020) | 34.6% | 35.4% |
| 直近 転入超過 | -202人 | -127人 |
| 民営借家 家賃 | 894円/m² | 883円/m² |
| 空き家率 | 17% | 16.6% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 花巻市 / ■ 奥州市(実線=実績、破線=将来推計)