| 指標 | 花巻市 | 北上市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,193人 | 93,045人 |
| 2025年人口(速報) | 87,272人 | 90,861人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.8% | -20.5% |
| 高齢化率(2020) | 34.6% | 27.1% |
| 直近 転入超過 | -202人 | +180人 |
| 民営借家 家賃 | 894円/m² | 1,124円/m² |
| 空き家率 | 17% | 13.5% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 花巻市 / ■ 北上市(実線=実績、破線=将来推計)