| 指標 | 輪島市 | 内灘町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,608人 | 26,574人 |
| 2025年人口(速報) | 18,072人 | 25,384人 |
| 2050年予測(2020比) | -56.3% | -22.6% |
| 高齢化率(2020) | 46% | 26.7% |
| 直近 転入超過 | -937人 | -166人 |
| 民営借家 家賃 | 801円/m² | 995円/m² |
| 空き家率 | 29.2% | 18.6% |
| 投資魅力スコア | 3 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 22 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 輪島市 / ■ 内灘町(実線=実績、破線=将来推計)