| 指標 | 輪島市 | 津幡町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,608人 | 36,957人 |
| 2025年人口(速報) | 18,072人 | 37,264人 |
| 2050年予測(2020比) | -56.3% | -13.3% |
| 高齢化率(2020) | 46% | 24.5% |
| 直近 転入超過 | -937人 | +135人 |
| 民営借家 家賃 | 801円/m² | 963円/m² |
| 空き家率 | 29.2% | 10% |
| 投資魅力スコア | 3 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 22 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 輪島市 / ■ 津幡町(実線=実績、破線=将来推計)