| 指標 | 内灘町 | 志賀町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,574人 | 18,630人 |
| 2025年人口(速報) | 25,384人 | 15,914人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.6% | -53.1% |
| 高齢化率(2020) | 26.7% | 44.6% |
| 直近 転入超過 | -166人 | -336人 |
| 民営借家 家賃 | 995円/m² | 459円/m² |
| 空き家率 | 18.6% | 33% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 2 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 26 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 内灘町 / ■ 志賀町(実線=実績、破線=将来推計)