| 指標 | 内灘町 | 中能登町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,574人 | 16,540人 |
| 2025年人口(速報) | 25,384人 | 15,253人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.6% | -38.5% |
| 高齢化率(2020) | 26.7% | 37.2% |
| 直近 転入超過 | -166人 | -65人 |
| 民営借家 家賃 | 995円/m² | 937円/m² |
| 空き家率 | 18.6% | 20.1% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 内灘町 / ■ 中能登町(実線=実績、破線=将来推計)