| 指標 | 珠洲市 | 能登町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 12,929人 | 15,687人 |
| 2025年人口(速報) | 8,528人 | 12,727人 |
| 2050年予測(2020比) | -60.7% | -60.6% |
| 高齢化率(2020) | 51.6% | 50.4% |
| 直近 転入超過 | -714人 | -301人 |
| 民営借家 家賃 | 609円/m² | 471円/m² |
| 空き家率 | 24.5% | 26.2% |
| 投資魅力スコア | 4 / 100 | 2 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 15 / 100 | 20 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 珠洲市 / ■ 能登町(実線=実績、破線=将来推計)