| 指標 | 珠洲市 | 中能登町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 12,929人 | 16,540人 |
| 2025年人口(速報) | 8,528人 | 15,253人 |
| 2050年予測(2020比) | -60.7% | -38.5% |
| 高齢化率(2020) | 51.6% | 37.2% |
| 直近 転入超過 | -714人 | -65人 |
| 民営借家 家賃 | 609円/m² | 937円/m² |
| 空き家率 | 24.5% | 20.1% |
| 投資魅力スコア | 4 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 15 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 珠洲市 / ■ 中能登町(実線=実績、破線=将来推計)