| 指標 | 志賀町 | 能登町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,630人 | 15,687人 |
| 2025年人口(速報) | 15,914人 | 12,727人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.1% | -60.6% |
| 高齢化率(2020) | 44.6% | 50.4% |
| 直近 転入超過 | -336人 | -301人 |
| 民営借家 家賃 | 459円/m² | 471円/m² |
| 空き家率 | 33% | 26.2% |
| 投資魅力スコア | 2 / 100 | 2 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 26 / 100 | 20 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 志賀町 / ■ 能登町(実線=実績、破線=将来推計)