| 指標 | 七尾市 | 能美市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,300人 | 48,523人 |
| 2025年人口(速報) | 44,249人 | 48,473人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.4% | -13.3% |
| 高齢化率(2020) | 38.5% | 26.2% |
| 直近 転入超過 | -407人 | +230人 |
| 民営借家 家賃 | 1,050円/m² | 889円/m² |
| 空き家率 | 22.1% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 七尾市 / ■ 能美市(実線=実績、破線=将来推計)