| 指標 | 七尾市 | かほく市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,300人 | 34,889人 |
| 2025年人口(速報) | 44,249人 | 36,009人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.4% | -12.8% |
| 高齢化率(2020) | 38.5% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | -407人 | +306人 |
| 民営借家 家賃 | 1,050円/m² | 908円/m² |
| 空き家率 | 22.1% | 9.4% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 七尾市 / ■ かほく市(実線=実績、破線=将来推計)