| 指標 | 中能登町 | 能登町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,540人 | 15,687人 |
| 2025年人口(速報) | 15,253人 | 12,727人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.5% | -60.6% |
| 高齢化率(2020) | 37.2% | 50.4% |
| 直近 転入超過 | -65人 | -301人 |
| 民営借家 家賃 | 937円/m² | 471円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 26.2% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 2 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 20 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 中能登町 / ■ 能登町(実線=実績、破線=将来推計)