| 指標 | 金沢市 | 七尾市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 463,254人 | 50,300人 |
| 2025年人口(速報) | 454,071人 | 44,249人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.7% | -45.4% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 38.5% |
| 直近 転入超過 | -167人 | -407人 |
| 民営借家 家賃 | 1,151円/m² | 1,050円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 22.1% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 金沢市 / ■ 七尾市(実線=実績、破線=将来推計)