| 指標 | 金沢市 | 小松市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 463,254人 | 106,216人 |
| 2025年人口(速報) | 454,071人 | 103,597人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.7% | -18.9% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 28.7% |
| 直近 転入超過 | -167人 | -76人 |
| 民営借家 家賃 | 1,151円/m² | 876円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 13.1% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 金沢市 / ■ 小松市(実線=実績、破線=将来推計)