| 指標 | 金沢市 | 加賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 463,254人 | 63,220人 |
| 2025年人口(速報) | 454,071人 | 58,691人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.7% | -42.2% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 35.9% |
| 直近 転入超過 | -167人 | -227人 |
| 民営借家 家賃 | 1,151円/m² | 734円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 23.1% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 金沢市 / ■ 加賀市(実線=実績、破線=将来推計)