| 指標 | かほく市 | 内灘町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,889人 | 26,574人 |
| 2025年人口(速報) | 36,009人 | 25,384人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.8% | -22.6% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 26.7% |
| 直近 転入超過 | +306人 | -166人 |
| 民営借家 家賃 | 908円/m² | 995円/m² |
| 空き家率 | 9.4% | 18.6% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ かほく市 / ■ 内灘町(実線=実績、破線=将来推計)