| 指標 | かほく市 | 能美市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,889人 | 48,523人 |
| 2025年人口(速報) | 36,009人 | 48,473人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.8% | -13.3% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 26.2% |
| 直近 転入超過 | +306人 | +230人 |
| 民営借家 家賃 | 908円/m² | 889円/m² |
| 空き家率 | 9.4% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ かほく市 / ■ 能美市(実線=実績、破線=将来推計)