| 指標 | 加賀市 | 野々市市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 63,220人 | 57,238人 |
| 2025年人口(速報) | 58,691人 | 58,594人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.2% | -3.3% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 19.6% |
| 直近 転入超過 | -227人 | +254人 |
| 民営借家 家賃 | 734円/m² | 1,235円/m² |
| 空き家率 | 23.1% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 77 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 加賀市 / ■ 野々市市(実線=実績、破線=将来推計)