| 指標 | 結城市 | 那珂市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,645人 | 53,502人 |
| 2025年人口(速報) | 48,173人 | 51,531人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.1% | -22% |
| 高齢化率(2020) | 30.4% | 32.1% |
| 直近 転入超過 | -89人 | -61人 |
| 民営借家 家賃 | 980円/m² | 1,099円/m² |
| 空き家率 | 16.8% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 結城市 / ■ 那珂市(実線=実績、破線=将来推計)