| 指標 | 結城市 | 常総市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,645人 | 60,834人 |
| 2025年人口(速報) | 48,173人 | 57,983人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.1% | -26.7% |
| 高齢化率(2020) | 30.4% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -89人 | -415人 |
| 民営借家 家賃 | 980円/m² | 893円/m² |
| 空き家率 | 16.8% | 12.8% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 結城市 / ■ 常総市(実線=実績、破線=将来推計)