| 指標 | 結城市 | 阿見町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,645人 | 48,553人 |
| 2025年人口(速報) | 48,173人 | 49,689人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.1% | -10.2% |
| 高齢化率(2020) | 30.4% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | -89人 | +645人 |
| 民営借家 家賃 | 980円/m² | 1,073円/m² |
| 空き家率 | 16.8% | 17% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 結城市 / ■ 阿見町(実線=実績、破線=将来推計)