| 指標 | 八千代町 | 利根町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,026人 | 15,340人 |
| 2025年人口(速報) | 20,050人 | 14,868人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.9% | -47.7% |
| 高齢化率(2020) | 30.7% | 45% |
| 直近 転入超過 | +145人 | -489人 |
| 民営借家 家賃 | 980円/m² | 630円/m² |
| 空き家率 | 12.3% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 23 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八千代町 / ■ 利根町(実線=実績、破線=将来推計)