| 指標 | 牛久市 | 神栖市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 84,651人 | 95,454人 |
| 2025年人口(速報) | 82,524人 | 93,286人 |
| 2050年予測(2020比) | -9% | -12.2% |
| 高齢化率(2020) | 29% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | -142人 | +91人 |
| 民営借家 家賃 | 1,223円/m² | 1,039円/m² |
| 空き家率 | 9.9% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 牛久市 / ■ 神栖市(実線=実績、破線=将来推計)